成交信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购人 | 江门市某单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商 | 江门市致晟汽车服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 参考规格型号 | 参考单价 | 数量 | 总价 | |||||||||||||||||||||||||
分项总额 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | 0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格折扣金额 | 0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成交金额 | 配件总价为:143732元,工时总价为:18210元元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交货时间 | 0000-00-00 00:00:00 | 交货地点 | 采购人指定地点(以合同为准) | ||||||||||||||||||||||||||||
成交理由 | 最低价成交 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注信息 | 江门市某单位公务车辆定点维修单位服务资格采购项目于2024年8月14日在江门市国腾招标有限公司网站上发布竞价公告,到报价截止时间(2024年8月19日09时30分)止,共有3家供应商报价,经采购人确认的竞价结果公告如下: 一、竞价编号:JM2024-JM003 二、竞价开始时间:2024年8月14日09:30:00 三、截止竞价时间:2024年8月19日09:30:00 四、公示时间:2024年8月21日至2024年8月26日 五、供应商报价情况表:
六、成交信息
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名 称:江门市某单位 地 址:江门市某单位 联系方式:0750-3880042 2.采购代理机构信息名 称:江门市国腾招标有限公司 地 址:江门市蓬江区天河中路198号3幢208 联系方式:0750-3561121 3.项目联系方式项目联系人:赵嘉琪 电 话:0750-3561121 江门市国腾招标有限公司 二〇二四年八月二十一日 |