点击次数:4158 更新时间:2022-03-16 17:58:43
合同包1(江门市蓬江区财政投资建设工程造价评审服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层 | 600,000.00元 |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋28层2803-2808号房(仅限办公) | 600,000.00元 |
同致诚工程咨询有限公司 | 重庆市江北区建新西路2号北城艺术大厦11楼 | 600,000.00元 |
珠海德联工程咨询有限公司 | 广东省珠海市香洲区人民东路221号西海大厦A座二层 | 600,000.00元 |
广东伟信工程项目管理有限公司 | 鹤山市沙坪街道新城路612号 | 600,000.00元 |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区潭村路348号212-213房 | 600,000.00元 |
广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区农林下路18号之一3、4层 | 600,000.00元 |
四川同创建设工程管理有限公司 | 兴科中路36号西物之芯8楼805 | 600,000.00元 |
永道工程咨询有限公司 | 广州市天河区华强路9号2701、2710房 | 600,000.00元 |
中正信咨询集团有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路广源闸5号三层302、303 | 600,000.00元 |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 广州市天河区粤垦路611号812-821房 | 600,000.00元 |
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 600,000.00元 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 广州市越秀区白云路111号1121-1123房 | 600,000.00元 |
广州工建工程咨询有限公司 | 广州市天河区天源路793号2栋501室(部位:5楼整层)(仅限办公) | 600,000.00元 |
贵州建工监理咨询有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城X组团1.2.3.4.5栋4单元5层5号房 | 600,000.00元 |
合同包1(江门市蓬江区财政投资建设工程造价评审服务项目):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 项目总预算(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造价咨询服务 | 委托第三方进行项目评审服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 9,000,000.00 |
本项目为资格标,不设最高限价。
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单: 王勇 李汉君 高嘉雯 胡志彬
采购人代表名单: 梁承东
自行选定专家名单:/
代理服务费收费标准:
参照国家计委[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》
代理服务费金额:
合同包1(江门市蓬江区财政投资建设工程造价评审服务项目): 3.9万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(江门市蓬江区财政投资建设工程造价评审服务项目):
供应商 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 |
---|---|---|---|
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 98.80 | 1 |
广东伟信工程项目管理有限公司 | 通过 | 98.00 | 2 |
珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 98.00 | 3 |
同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 98.00 | 3 |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 98.00 | 3 |
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 97.80 | 6 |
四川同创建设工程管理有限公司 | 通过 | 97.50 | 7 |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 97.50 | 8 |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 97.00 | 9 |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 97.00 | 9 |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 96.60 | 11 |
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 通过 | 96.60 | 12 |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 94.40 | 13 |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 94.00 | 14 |
贵州建工监理咨询有限公司 | 通过 | 94.00 | 15 |
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 93.60 | 16 |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 93.60 | 16 |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 93.60 | 16 |
佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 93.60 | 16 |
广西汉昌工程咨询有限公司 | 通过 | 93.20 | 20 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 93.00 | 21 |
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 92.60 | 22 |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 92.60 | 22 |
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 92.60 | 22 |
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 92.60 | 22 |
广东海力建设工程咨询有限公司 | 通过 | 92.50 | 26 |
广东天栋建设管理有限公司 | 通过 | 91.20 | 27 |
成致项目管理有限公司 | 通过 | 91.20 | 27 |
上海申元工程投资咨询有限公司 | 通过 | 90.90 | 29 |
中鸿亿博集团有限公司 | 通过 | 89.90 | 30 |
江门市安厦建设监理有限公司 | 通过 | 89.40 | 31 |
亚太勤业工程咨询有限公司 | 通过 | 89.30 | 32 |
中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 89.10 | 33 |
广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 通过 | 88.70 | 34 |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 88.20 | 35 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 88.00 | 36 |
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 87.90 | 37 |
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 86.90 | 38 |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 86.10 | 39 |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 86.10 | 39 |
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 85.90 | 41 |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 85.60 | 42 |
江门市科信建设工程计价有限公司 | 通过 | 85.30 | 43 |
广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 84.60 | 44 |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 80.20 | 45 |
中通建设工程管理有限公司 | 通过 | 77.80 | 46 |
中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 通过 | 73.70 | 47 |
广东远盛工程咨询有限公司 | 通过 | 66.90 | 48 |
深圳市国际招标有限公司 | 通过 | 63.80 | 49 |
广东建银工程咨询有限公司 | 通过 | 61.20 | 50 |
以上名次根据招标文件P29页第四大点得出。
名 称:江门市蓬江区财政局
地 址:江门市蓬江区五福一街8号
联系方式:3833693
名 称:江门市国腾招标有限公司
地 址:广东省江门市蓬江区天河中路198号3幢208
联系方式:0750-3561121
项目联系人:赵嘉琪
电 话:0750-3561121
江门市国腾招标有限公司
2022年03月16日
有意向投标,联系我们